
体感できる凄さしか作らない。
We produce only products that you can feel real difference.
モータースポーツを科学します!
「アデリア」それは、まさに戦略商品。
闘うために、闘うからには勝利するために。性能至上主義。
既に輝かしい戦績を重ねているアデリアのクロスミッション等、求めた結果はただひとつ。
体感できるほど歴然たる戦闘力の違いである。
アデリア・マジック、それは奇跡ではない。キャリアと科学の純粋な結晶。
Science of motorsports!
Adelia – it’s definitely strategic products.
Pursuring only resalt proven by Adelia closed ratio transmission,etc.
Out performs all others that you can clearly feel differance.
Adelia Magic – it’s not miracle. it’s crystal of experience and science.

Adeliaシリーズ ラインナップ
クロスミッション / Closed Ratio Transmission

リペア用に単品販売もできます
| 品番 | 車 種 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 価格 | 税込価格 |
| 0080-H0201 | GA-2 TYPE C | 2.769 | 2.118 | 1.652 | 1.345 | (STD) | ¥277,000 | ¥304,700 |
| 0080-H0900 | EG6・EK4・EK9 TYPE-S | 3.417 | 2.412 | 1.714 | 1.231 | (STD) | ¥289,000 | ¥317,900 |
| 0080-H0600 | EG6・EK4・EK9 TYPE-C | 2.533 | 1.944 | 1.590 | 1.280 | 1.032 | ¥319,000 | ¥350,900 |
| 0080-H0605 | EG6・EK4・EK9 TYPE-R | 2.533 | 1.944 | 1.590 | 1.280 | (STD) | ¥289,000 | ¥317,900 |
| 0080-HDC01 | DC2 (‘96) TYPE-S | 3.417 | 2.412 | 1.714 | 1.231 | (STD) | ¥319,000 | ¥350,900 |
| 0080-HDC02 | DC2 (‘96) TYPE-C | 2.533 | 1.944 | 1.590 | 1.280 | 1.032 | ¥349,000 | ¥383,900 |
| 0080-HDC03 | DC2 (‘96) TYPE-R | 2.533 | 1.944 | 1.590 | 1.280 | (STD) | ¥319,000 | ¥350,900 |
| 0080-TC521 | EP82/AW11 TYPE-C | 2.643 | 2.100 | 1.640 | 1.321 | 1.097 | ¥319,000 | ¥350,900 |
| 0080-TC522 | EP82/AW11 TYPE-S | 2.923 | 2.100 | 1.577 | 1.160 | (STD) | ¥289,000 | ¥317,900 |
| 0080-TT500 | AE86 TYPE-S | 3.157 | 2.265 | 1.733 | 1.000 | 1.383 | ¥289,000 | ¥317,900 |
| 0080-TT503 | AE86 TYPE-R | 2.701 | 1.696 | 1.281 | (STD) | (STD) | ¥289,000 | ¥317,900 |
| 0080-TT504 | AE86 TYPE-D | 2.471 | 1.696 | 1.237 | (STD) | (STD) | ¥289,000 | ¥317,900 |
| 0080-TE153 | SW20ターボ ST185H | 3.308 | 2.353 | 1.667 | 1.187 | (STD) | ¥304,000 | ¥334,400 |
| 0080-M1030 | CJ4A TYPE-S | 3.142 | 2.316 | 1.692 | 1.258 | (STD) | ¥289,000 | ¥317,900 |
| 0080-MT001 | DE5FS TYPE-S | 3.455 | 2.412 | 1.762 | 1.320 | 1.065 | ¥304,000 | ¥334,400 |
| 0080-MT002 | DE5FS TYPE-R | 2.539 | 1.875 | 1.526 | 1.208 | 0.963 | ¥304,000 | ¥334,400 |
ファイナルドライブギア / Final Drive Gear
| 品番 | 車種形式 | ギア比 | タイプ | 価格 | 税込価格 |
| 0081-FGA48 | GA-2 | 4.846 | アウトプットシャフトのみ交換 | ¥87,000 | ¥95,700 |
| 0081-FEG46 | EG6/EK4 | 4.6 | リングギア交換 | ¥109,000 | ¥119,900 |
| 0081-FEG47 | EK6/EK4/EK9 | 4.714 | アウトプットシャフトのみ交換 | ¥74,000 | ¥81,400 |
| 0081-FDC46 | EK9/DC2 | 4.6 | リングギア交換 | ¥109,000 | ¥119,900 |
| 0081-FCA48 | CA4A | 4.898 | アウトプットシャフトのみ交換 | ¥74,000 | ¥81,400 |
| 0081-FCJ49 | CJ4A | 4.933 | アウトプットシャフトのみ交換 | ¥145,000 | ¥159,500 |
アルミ軽量フライホイール / Aluminum Fly Wheel

ベースにアルミ材を使用しました。
| 品番 | 車種形式 | エンジン | タイプ | 重量 | 価格 | 税込価格 |
| 0070-HAL01 | EK9 タイプR/DC2 | B16A/B18A | アルミ材ベース | 3.56kg | ¥76,000 | ¥83,600 |
クロモリ軽量フライホィール / Chromoly Fly Wheel

クロモリ鋼を使用しました。
| 品番 | 型式 | エンジン | 重量 | 価格 | 税込価格 |
| 0070-TOCF01 | ZN6 / BRZ | FA20 | 5.5Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-TOCF02 | AE86 | 4A-GE | 3.8Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-TOCF03 | NCP10 / 13 / 91 RS | 1NZ-FE | 4.4Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-TOCF04 | AW11 前期 | 4A-GE | 3.7Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-TOCF05 | AW11 後期 | 4A-GE | 4.7Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-TOCF06 | AE92 前期 | 4A-GE | 3.8Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-TOCF07 | AE92 後期 / AE101 / AE111 | 4A-GE | 4.7Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-TOCF08 | EP82 / 91 | 4E-FTE | 4.6Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-NICF01 | B310 | A12 / A14 | 3.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-NICF02 | K10 | MA10ET | 4.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-NICF03 | PS13 / S14 | SR20DET | 5.4Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-NICF04 | S13 / S14 / S15 | SR20DE | 5.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-NICF05 | KPGC10 | S20 | 4.2Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-NICF06 | HCR32 | RB20DET | 5.2Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-NICF07 | HCR33 / ER34 | RB25DET | 5.2Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-NICF08 | V35 / Z33 | VQ35DE | 7.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-NICF09 | S30 / S130 | L20 / L24 / L28 | 4.2Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-HOCF01 | EF / EG / EK | B16# | 3.8Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-HOCF02 | DC2 | B18C | 3.8Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-HOCF03 | DC5 TYPE-R / EP3 TYPE-R / FN2 TYPE-R / FD2 TYPE-R | K20A / K20Z | 3.7Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-HOCR04 | PP1 | E07A | 3.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-MACR01 | SE3P | 13B | 5.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-MACF02 | NA6CE / NB6C | B6-ZE | 4.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-MACF03 | NA8C / NB8C | BP-ZE | 4.4Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-MACF04 | NCEC | LF-VE | 4.3Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-MICF01 | CD9A / CE9A | 4G63 | 4.6Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-MICF02 | CN9A / CP9A | 4G63 | 4.4Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-MICF03 | CT9A | 4G63 | 5.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SBCF01 | GC8 / GF8 / GDA / GGA | EJ20 | 5.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SBCF02 | GDA / GGA | EJ205 | 5.5Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SBCF03 | GDB / GGB / GRB | EJ20 | 6.8Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SZCF01 | CN21S / CR22S / HA11S | F6A | 3.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SZCF02 | CP21S / CS22S / CM22V / HB11S / HB21S | F6A / K6A | 3.2Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SZCF03 | HB21S(4WD,ターボ) | K6A | 4.3Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SZCF04 | HA21S(FF,ターボ)車体番号 ~200001 | K6A | 3.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SZCF05 | HA21S(FF,ターボ)車体番号 200001~ HA22S (FF,4WD,ターボ) | K6A | 3.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SZCF06 | HA36S | R06A | 4.1Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SZCF07 | ZC31S | M16A | 4.2Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-SZCF08 | ZC33S | K14C | 5.0Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
| 0070-DACF01 | LA400K | KF-VET | 3.4Kg | ¥49,000 | ¥53,900 |
アジャスタブルカムプーリー / Adjustable Cam Pullry

| 品番 | 車種形式 | タイプ | 価格 | 税込価格 |
| 0300-CACP1 | CA4A/CC4A/CJ4A | ベースアルミ材 | ¥16,000 | ¥17,600 |
チタン製バルブリテーナー / Titanum Valve Retainer

| 品番 | タイプ | 価格 | 税込価格 |
| 0110-TBR01 | チタン素材で製作 約28%軽量(1台分16個セット) シビック、ランサー、ミラージュ、ブーン、その他 | ¥50,000〜 | ¥55,000〜 |
ECUチューニング / ECU Tuning

| 品番 | 車種 | 車種形式 | 価格 | 税込価格 |
| 0120-MAD03 | デミオ | DE5FS | ¥110,000 | ¥121,000 |
| 0120-MIR05 | ランサーエボリューション | CE9A/CN9A/CP9A/CT9A | ¥120,000 | ¥132,000 |
| 0120-MIM08 | ミラージュ | CA4A/CJ4A | ¥120,000 | ¥132,000 |
ビッグスロットル

| 品番 | 車種 | 価格 | 税込価格 |
| 0900-SB001 | 国産車 | ¥50,000〜 | ¥55,000〜 |
| 0900-SB002 | 外車 | ¥70,000〜 | ¥77,000〜 |
現物加工の価格です。納期は約10日(営業日)必要です。 ご注文時、車体番号が必要となります。
ショックキット

| 品名 | タイプ | 価格 | 税込価格 |
| ショックキット | ターマック | ¥250,000~ | ¥275,000〜 |
ご注文時、車体番号が必要となります。 仕様に関しては、別途ご相談させて頂きます。
コンペティションショックアブソーバ
伸縮別調整チューブタイプ別タンクや特許出願中のアッパーシートなど、随所にオリジナル技術とアイデアを盛り込んだ競技用ショックアブソーバです。

開 発 中 製 品
デューポイントでは発売中のオリジナル製品以外にも様々な新製品を開発中です。







ITIZOモータースポーツオイル
「これはレーシング用オイルだから、ぜったいおすすめ!勝てるよ!」
ああ、恐ろしい。あなたもこんな言葉でオイルを選んでませんか。
レーシングオイルを市販車に入れると、冷間では硬すぎてカンカンという異音!
温間ではレース用エンジンはどんなにブン廻しても
オイルクーラーで油温は120度以上には上がらない。
ところが、市販車は160度を超えることもしばしば。
冷間、温間ともに油膜切れによるメタル損傷は避けられないわけです。
恐怖でしょ!真剣に市販車ベースでモータースポーツを考えたら、
なんと肝心のモータースポーツ用オイルすらない。
だからデューポイントから「t250」

ITIZOモータースポーツオイル ラインナップ
エンジンオイル「t250」
エンジンの性能を十分に引き出すため、SHグレードを更に高次元でバランスさえた高性能オイル。特に高回転域で優れた潤滑性を発揮し、ピークパワーを高めると同時に焼き付きを防止する。10w-50 0w-30 0w-16
ギアオイル「LEVEL1」80w-90
LSD搭載のスポーツ走行用に開発されたギヤオイル。優れた粘度特性と潤滑性により、FF車の快適なソフトタッチと同時にギアの摩擦防止にも効果を発揮する。
ギアオイル「LEVEL2」 80w-140
LSD専用に開発されたギアオイルで潤滑性、衝撃吸収性、耐摩耗性、ハイスピード、高トルク、ハイパワーの高負荷条件に、最もその性能を発揮する。
ブレーキフルード「DOT4」
FMVSS No.116、DOT4及びJIS4種に合格する高品質、沸点は260℃以上、ウェット沸点160℃以上。高い信頼性で確実なブレーキングを実現します。
ベアリンググリース 二硫化モリブデン「#3」
二硫化モリブデンの効果を十分に発揮し、高温時の潤滑寿命と極圧性、摩擦性を同時に満足させられるベアリング用高性能グリース